局属各学校、幼儿园、各有关单位、民办学校:
为了切实加强我区教师队伍建设,培养教学人才,在全区教师中树立一批教学思想先进、教学基本功过硬、教学方法创新、教学成绩突出的典型,从而激励广大教师不断更新教学观念,深入推进“品质课堂”,提升教学水平。根据李沧区教体局《关于开展2020年李沧区教学能手评选活动的通知》(李沧教体办〔2020〕59号),在各校推荐和李沧区教学能手评审委员会评审的基础上,经局长办公会会议研究,决定命名董晓聪等181名教师为李沧区教学能手。
希望被命名为区教学能手的教师总结经验,珍惜荣誉,再接再厉,进一步加强学习和实践,更加积极地投身到教育教学工作中,争取再创佳绩。同时,也希望广大教师要以他们为榜样,取长补短,争先创优,为我区教育教学水平的进一步提高贡献力量。
各学校要积极创造条件,为区教学能手发展搭建平台,充分发挥教学能手的示范带头作用,不断提高他们的教学业务能力,推动教师队伍建设向高位迈进,促进我区教师队伍整体水平的提高。
附件:李沧区第九批教学能手名单
李沧区教育和体育局
2021年4月12日
附件:李沧区第九批教学能手名单
一、学前(共20名)
序号 | 学校(与公章一致) | 姓名 |
1 | 李沧区永安路幼儿园 | 董晓聪 |
2 | 李沧区天鹅幼儿园 | 刘 霞 |
3 | 李沧区永宁路幼儿园 | 李梦夏 |
4 | 李沧区夏庄路幼儿园 | 曲亚萌 |
5 | 李沧区永宁路幼儿园 | 刘媛媛 |
6 | 李沧区永安路幼儿园 | 钱 程 |
7 | 李沧区惠水路幼儿园 | 邢 晨 |
8 | 李沧区阳光苗苗幼儿园 | 韩德双 |
9 | 李沧区夏庄路幼儿园 | 王旭月 |
10 | 李沧区九水东路幼儿园 | 李文娜 |
11 | 青岛市李沧区实验幼儿园 | 肖璐璐 |
12 | 李沧区永宁路幼儿园 | 张 策 |
13 | 李沧区重庆中路幼儿园 | 杨 倩 |
14 | 李沧区永安路幼儿园 | 丁思静 |
15 | 李沧区阳光苗苗幼儿园 | 杨京艳 |
16 | 李沧区夏庄路幼儿园 | 李 强 |
17 | 李沧区重庆中路幼儿园 | 马丽娜 |
18 | 李沧区衡水路幼儿园 | 李小帆 |
19 | 青岛市李沧区实验幼儿园 | 尹智慧 |
20 | 李沧区夏庄路幼儿园 | 李晨晨 |
二、小学(共107名)
序号 | 学 校 | 学科 | 姓名 |
1 | 青岛沧口学校 | 道德与法治 | 王亚辉 |
2 | 青岛李沧路小学 | 道德与法治 | 马晓倩 |
3 | 青岛李村小学 | 道德与法治 | 孙桂珍 |
4 | 青岛虎山路小学 | 道德与法治 | 张 琳 |
5 | 青岛铜川路小学 | 道德与法治 | 吕 燕 |
6 | 青岛永平路小学 | 道德与法治 | 甄丽泽 |
7 | 青岛永宁路小学 | 语文 | 曲璐璐 |
8 | 青岛虎山路小学 | 语文 | 刘 翔 |
9 | 青岛徐水路小学 | 语文 | 吴培静 |
10 | 青岛市李沧区实验小学 | 语文 | 吕明明 |
11 | 青岛浮山路小学 | 语文 | 袁俊杰 |
12 | 青岛李沧区第二实验小学 | 语文 | 宋 霞 |
13 | 青岛湘潭路小学 | 语文 | 王秀峰 |
14 | 青岛安国路小学 | 语文 | 秦艳菲 |
15 | 青岛永和路小学 | 语文 | 相 楠 |
16 | 青岛书院路小学 | 语文 | 张小帅 |
17 | 青岛枣山小学 | 语文 | 徐 静 |
18 | 青岛北山小学 | 语文 | 曲媛媛 |
19 | 青岛遵义路小学 | 语文 | 王秀平 |
20 | 青岛李沧路小学 | 语文 | 臧晓翠 |
21 | 青岛振华路小学 | 语文 | 王 鑫 |
22 | 青岛重庆中路第一小学 | 语文 | 宋 健 |
23 | 青岛文昌小学 | 语文 | 江 妮 |
24 | 青岛枣山小学 | 语文 | 王 琳 |
25 | 青岛李沧路小学 | 语文 | 刘 静 |
26 | 青岛广水路小学 | 语文 | 苏文杰 |
27 | 青岛虎山路小学 | 语文 | 袁 娜 |
28 | 青岛市第二实验小学 | 语文 | 王金玲 |
29 | 青岛文昌小学 | 语文 | 于婷婷 |
30 | 青岛四流中路第三小学 | 语文 | 刘龙龙 |
31 | 青岛书院路小学 | 语文 | 高 莉 |
32 | 青岛市第二实验小学 | 语文 | 方立玮 |
33 | 青岛永宁路小学 | 语文 | 石伟娜 |
34 | 青岛金水路小学 | 语文 | 姜 顺 |
35 | 青岛东川路小学 | 语文 | 王 倩 |
36 | 青岛汾阳路小学 | 语文 | 曲 冰 |
37 | 青岛振华路小学 | 数学 | 刘 敏 |
38 | 青岛永宁路小学 | 数学 | 王桂荣 |
39 | 青岛重庆中路第一小学 | 数学 | 贾玉芳 |
40 | 青岛书院路小学 | 数学 | 毕兆娜 |
41 | 青岛虎山路小学 | 数学 | 李 冉 |
42 | 青岛李沧路小学 | 数学 | 王 娟 |
43 | 青岛文昌小学 | 数学 | 崔 晶 |
44 | 青岛安国路小学 | 数学 | 齐 磊 |
45 | 青岛大枣园小学 | 数学 | 张成龙 |
46 | 青岛金水路小学 | 数学 | 周 鑫 |
47 | 青岛市第二实验小学 | 数学 | 刘 静 |
48 | 青岛徐水路小学 | 数学 | 李 娜 |
49 | 青岛唐山路小学 | 数学 | 齐秀媛 |
50 | 青岛沧海路小学 | 数学 | 韩 巍 |
51 | 青岛重庆中路第一小学 | 数学 | 刘志梅 |
52 | 青岛永平路小学 | 数学 | 李菲菲 |
53 | 青岛宾川路小学 | 数学 | 蓝晓明 |
54 | 青岛虎山路小学 | 数学 | 邴可欣 |
55 | 青岛虎山路小学 | 数学 | 董梅芝 |
56 | 青岛书院路小学 | 数学 | 王珵珵 |
57 | 青岛李沧路小学 | 数学 | 朱 靓 |
58 | 青岛李村小学 | 数学 | 臧莉莉 |
59 | 青岛振华路小学 | 英语 | 宋 群 |
60 | 青岛市李沧区实验小学 | 英语 | 张海琳 |
61 | 青岛升平路小学 | 英语 | 周 倩 |
62 | 青岛东川路小学 | 英语 | 姜俊杰 |
63 | 青岛永安路小学 | 英语 | 宋 汶 |
64 | 青岛遵义路小学 | 英语 | 门 莹 |
65 | 青岛铜川路小学 | 英语 | 徐 宁 |
66 | 青岛李沧区第二实验小学 | 英语 | 单李娜 |
67 | 青岛王埠小学 | 英语 | 常 茜 |
68 | 青岛永宁路小学 | 英语 | 宋修凯 |
69 | 青岛铜川路小学 | 音乐 | 张 婷 |
70 | 青岛北山小学 | 音乐 | 康 慷 |
71 | 青岛枣山小学 | 音乐 | 陈 琳 |
72 | 青岛湘潭路小学 | 音乐 | 王 青 |
73 | 青岛王埠小学 | 音乐 | 姜 芸 |
74 | 青岛金水路小学 | 体育 | 高宁宁 |
75 | 青岛市第二实验小学 | 体育 | 田丽君 |
76 | 青岛永宁路小学 | 体育 | 李洪涛 |
77 | 青岛铜川路小学 | 体育 | 曲宝晓 |
78 | 青岛王埠小学 | 体育 | 任海雷 |
79 | 青岛浮山路小学 | 体育 | 王喜芝 |
80 | 青岛李沧区第二实验小学 | 体育 | 唐有章 |
81 | 青岛枣山小学 | 美术 | 宋娜波 |
82 | 青岛李沧路小学 | 美术 | 李 雪 |
83 | 青岛大枣园小学 | 美术 | 姜 宏 |
84 | 青岛王埠小学 | 美术 | 张 琳 |
85 | 青岛市李沧区实验小学 | 美术 | 王 妍 |
86 | 青岛市第二实验小学 | 科学 | 曲 佳 |
87 | 青岛枣山小学 | 科学 | 田宝瑞 |
88 | 青岛市李沧区实验小学 | 科学 | 王彩红 |
89 | 青岛沧海路小学 | 科学 | 王亚男 |
90 | 青岛永宁路小学 | 科学 | 田 巍 |
91 | 青岛虎山路小学 | 综合实践 | 张 巧 |
92 | 青岛书院路小学 | 综合实践 | 祝 慧 |
93 | 青岛唐山路小学 | 地校课程 | 袁 昕 |
94 | 青岛大枣园小学 | 地校课程 | 夏 顺 |
95 | 青岛徐水路小学 | 地校课程 | 王 蕾 |
96 | 青岛振华路小学 | 地校课程 | 马晓晴 |
97 | 青岛大枣园小学 | 心理健康 | 栾 冰 |
98 | 青岛金水路小学 | 心理健康 | 尹芙蓉 |
99 | 青岛王埠小学 | 心理健康 | 韩金廷 |
100 | 青岛李沧路小学 | 心理健康 | 周 辰 |
101 | 青岛李沧区第二实验小学 | 心理健康 | 左伟伟 |
102 | 青岛市第二实验小学 | 心理健康 | 赵鼎新 |
103 | 青岛振华路小学 | 信息技术 | 陈 庆 |
104 | 青岛国际院士港实验学校(青岛二中院士港分校) | 信息技术 | 孙 娟 |
105 | 青岛李沧区第二实验小学 | 信息技术 | 朱梦俊 |
106 | 青岛李村小学 | 信息技术 | 杨 靖 |
107 | 青岛明心学校 | 特教 | 曲映华 |
三、初中(共54名)
序号 | 学 校 | 学 科 | 姓名 |
1 | 山东省青岛第三十三中学 | 道德与法治 | 安黎红 |
2 | 山东省青岛第二十七中学 | 道德与法治 | 张莲红 |
3 | 青岛李沧区实验初级中学 | 道德与法治 | 葛立东 |
4 | 青岛沧口学校 | 语文 | 郑开慧 |
5 | 李沧区教育研究发展中心 | 语文 | 马 亭 |
6 | 山东省青岛第六十三中学 | 语文 | 张秀华 |
7 | 山东省青岛第二十七中学 | 语文 | 李 威 |
8 | 山东省青岛第二十七中学 | 语文 | 王 凤 |
9 | 山东省青岛第三十三中学 | 语文 | 薛文华 |
10 | 山东省青岛第三十三中学 | 语文 | 赵文龙 |
11 | 山东省青岛第三十一中学 | 语文 | 徐杏容 |
12 | 山东省青岛第六十二中学 | 语文 | 任 媛 |
13 | 山东省青岛第六十二中学 | 数学 | 王怀玲 |
14 | 青岛李沧区实验初级中学 | 数学 | 石 虎 |
15 | 李沧区教育研究发展中心 | 数学 | 张 科 |
16 | 山东省青岛第四十九中学 | 数学 | 李欣欣 |
17 | 山东省青岛第六十三中学 | 数学 | 孙秀娟 |
18 | 山东省青岛第六十二中学 | 数学 | 王晓霖 |
19 | 青岛沧口学校 | 数学 | 邹 峰 |
20 | 山东省青岛第六十三中学 | 数学 | 边翠莲 |
21 | 山东省青岛第四十九中学 | 数学 | 顾大友 |
22 | 青岛沧口学校 | 英语 | 许迎春 |
23 | 山东省青岛第六十二中学 | 英语 | 张淑明 |
24 | 山东省青岛第六十三中学 | 英语 | 陈 艳 |
25 | 山东省青岛第六十二中学 | 英语 | 毕建静 |
26 | 山东省青岛第六十三中学 | 英语 | 田东红 |
27 | 青岛李沧区实验初级中学 | 英语 | 宋飞飞 |
28 | 山东省青岛第四十九中学 | 英语 | 蒲锋英 |
29 | 青岛李沧区实验初级中学 | 物理 | 陈宝华 |
30 | 山东省青岛第二十七中学 | 物理 | 槐林涛 |
31 | 山东省青岛第六十二中学 | 物理 | 崔 琳 |
32 | 山东省青岛第二十七中学 | 化学 | 潘维杰 |
33 | 青岛李沧区实验初级中学 | 化学 | 田 娇 |
34 | 青岛李沧区实验初级中学 | 生物 | 顾 岩 |
35 | 山东省青岛第三十三中学 | 生物 | 姜 岩 |
36 | 山东省青岛第二十七中学 | 生物 | 许 嫚 |
37 | 山东省青岛第六十三中学 | 历史 | 房 城 |
38 | 山东省青岛第六十一中学 | 历史 | 姜健宁 |
39 | 山东省青岛第二十七中学 | 历史 | 孙梅凤 |
40 | 山东省青岛第六十二中学 | 历史 | 李 新 |
41 | 青岛李沧区实验初级中学 | 历史 | 周 㛃 |
42 | 山东省青岛第二十七中学 | 地理 | 朱千里 |
43 | 山东省青岛第六十三中学 | 地理 | 王喜婷 |
44 | 山东省青岛第三十一中学 | 地理 | 王萍萍 |
45 | 山东省青岛第三十三中学 | 地理 | 张姝琳 |
46 | 青岛市李沧区智荣中学 | 地理 | 封秀娟 |
47 | 李沧区教育研究发展中心 | 音乐 | 修 秀 |
48 | 山东省青岛第六十一中学 | 音乐 | 于海英 |
49 | 山东省青岛第二十七中学 | 体育 | 郭英梅 |
50 | 青岛沧口学校 | 体育 | 高 伟 |
51 | 山东省青岛第三十一中学 | 体育 | 隋春梅 |
52 | 李沧区教育研究发展中心 | 美术 | 战 宁 |
53 | 山东省青岛第六十三中学 | 信息技术 | 梁 阳 |
54 | 山东省青岛第四十九中学 | 心理 | 刘效贞 |
举报成功!
我有话要说