各县(区)卫生健康局,市直各医疗卫生单位:
2021年2月份医疗服务信息月报已报送完毕,现将我市医疗服务信息主要指标和部分类别医疗机构平均医药费用以及费用增长情况予以通报。
附件:1.2021年2月份医疗服务信息发布指标表
2.2021年2月份部分类别医疗机构平均医药费用前
十位顺位表
3.2021年2月份部分类别医疗机构同期费用增长率前
十位顺位表
河池市卫生健康委员会
2021年4月2日
附件1
2021年2月份医疗服务信息发布指标表
分类 | 监测指标 | 2月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 19876 |
执业(助理)医师数(人) | 6285 | |
注册护士数(人) | 10504 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 980909 |
出院人数(人) | 54143 | |
病床使用率(%) | 70.81 | |
出院者平均住院日(日) | 6.59 | |
医师日均担负诊疗人次 | 7.09 | |
医师日均担负住院床日(日) | 2.85 | |
三、医疗费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 134.66 |
门诊病人次均药费(元) | 46.96 | |
出院病人次均医药费用(元) | 5662.5 | |
出院病人次均药费(元) | 1419.9 | |
出院病人日均医药费用(元) | 858.96 |
注:(一)与年报数据相比,本月报送只包括医院、妇幼保健院、卫生院等机构数据。
(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表
附件2
2021年2月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
综合医院 | |||||
1 | 河池市人民医院 | 240.18 | 1 | 河池市人民医院 | 13525.58 |
2 | 河池市第一人民医院 | 206.91 | 2 | 河池市第一人民医院 | 8297.55 |
3 | 金城江区人民医院(河池市第三人民医院) | 161.13 | 3 | 金城江区人民医院(河池市第三人民医院) | 7777.73 |
4 | 南丹县大厂医院 | 155.39 | 4 | 都安瑶族自治县人民医院 | 7574.42 |
5 | 都安瑶族自治县人民医院 | 154.16 | 5 | 宜州区人民医院 | 7379.51 |
6 | 南丹县人民医院 | 149.28 | 6 | 东兰县人民医院 | 6557.09 |
7 | 巴马县人民医院 | 148.67 | 7 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6450.76 |
8 | 宜州区人民医院 | 145.00 | 8 | 凤山县人民医院 | 5980.56 |
9 | 东兰县人民医院 | 143.89 | 9 | 天峨县人民医院 | 5873.89 |
10 | 天峨县人民医院 | 143.31 | 10 | 南丹县大厂医院 | 5867.77 |
中医类医院 | |||||
1 | 南丹县中医医院 | 183.54 | 1 | 河池市中医医院 | 9674.27 |
2 | 河池市中医医院 | 183.45 | 2 | 宜州区中医医院 | 6387.81 |
3 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 160.31 | 3 | 都安县中医医院 | 6354.47 |
4 | 宜州区中医医院 | 147.71 | 4 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 5983.91 |
5 | 都安县中医医院 | 101.02 | 5 | 南丹县中医医院 | 4720.20 |
6 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 86.59 | 6 | 东兰县中医医院 | 4339.62 |
7 | 东兰县中医医院 | 72.43 | 7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 4278.17 |
专科医院 | |||||
1 | 河池市复退军人医院 | 457.01 | 1 | 河池市复退军人医院 | 16612.11 |
2 | 宜州区第三人民医院 | 244.20 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 12441.75 |
2021年2月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
妇幼保健院 | |||||
1 | 河池市妇幼保健院 | 136.04 | 1 | 河池市妇幼保健院 | 4811.57 |
2 | 金城江区妇幼保健院 | 104.14 | 2 | 金城江区妇幼保健院 | 4100.00 |
3 | 宜州区妇幼保健院 | 130.42 | 3 | 宜州区妇幼保健院 | 2530.86 |
4 | 南丹县妇幼保健院 | 90.43 | 4 | 南丹县妇幼保健院 | 2762.12 |
5 | 天峨县妇幼保健院 | 162.19 | 5 | 天峨县妇幼保健院 | 2573.13 |
6 | 凤山县妇幼保健院 | 168.56 | 6 | 凤山县妇幼保健院 | 1962.96 |
7 | 东兰县妇幼保健院 | 178.86 | 7 | 东兰县妇幼保健院 | 2156.82 |
8 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 144.77 | 8 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2778.05 |
9 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 152.38 | 9 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2571.76 |
10 | 巴马县妇幼保健院 | 109.60 | 10 | 巴马县妇幼保健院 | 2808.31 |
乡镇卫生院 | |||||
1 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | 136.72 | 1 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 3479.89 |
2 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 120.35 | 2 | 天峨县向阳镇中心卫生院 | 2753.57 |
3 | 都安县安阳镇卫生院 | 118.74 | 3 | 宜州区三岔镇卫生院 | 2640.44 |
4 | 天峨县向阳镇燕来卫生院 | 118.22 | 4 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 2621.38 |
5 | 大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 | 113.27 | 5 | 宜州区北牙瑶族乡中心卫生院 | 2610.00 |
6 | 天峨县下老乡卫生院 | 112.56 | 6 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 2557.21 |
7 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 108.47 | 7 | 凤山县凤城镇卫生院 | 2465.52 |
8 | 都安县板岭中心卫生院 | 108.23 | 8 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 2367.89 |
9 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 107.63 | 9 | 宜州区洛东镇中心卫生院 | 2367.47 |
10 | 都安县下坳中心卫生院 | 107.42 | 10 | 宜州区庆远镇太平卫生院 | 2354.55 |
附件3
2021年2月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
综合医院 | ||||||||
1 | 南丹县大厂医院 | 155.39 | 33.98 | 1 | 都安瑶族自治县人民医院 | 7574.42 | 90.51 | |
2 | 天峨县人民医院 | 143.31 | -5.66 | 2 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6450.76 | 27.66 | |
3 | 河池市人民医院 | 240.18 | -6.59 | 3 | 东兰县人民医院 | 6557.09 | 27.05 | |
4 | 巴马县人民医院 | 148.67 | -6.89 | 4 | 南丹县人民医院 | 5171.07 | 22.15 | |
5 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 142.20 | -7.11 | 5 | 南丹县大厂医院 | 5867.77 | 17.36 | |
6 | 都安瑶族自治县人民医院 | 154.16 | -8.27 | 6 | 天峨县人民医院 | 5873.89 | 16.01 | |
7 | 宜州区工人医院 | 64.17 | -11.20 | 7 | 巴马县人民医院 | 5086.66 | 15.10 | |
8 | 宜州区人民医院 | 145.00 | -13.37 | 8 | 宜州区人民医院 | 7379.51 | 13.27 | |
9 | 东兰县人民医院 | 143.89 | -14.67 | 9 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5853.52 | 3.33 | |
10 | 河池市第三人民医院 | 161.13 | -14.68 | 10 | 凤山县人民医院 | 5980.56 | -7.46 | |
中医类医院 | ||||||||
1 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 86.59 | -1.00 | 1 | 都安县中医医院 | 6354.47 | 159.09 | |
2 | 南丹县中医医院 | 183.54 | -4.48 | 2 | 宜州区中医医院 | 6387.81 | 15.64 | |
3 | 宜州区中医医院 | 147.71 | -5.00 | 3 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 4278.17 | 15.28 | |
4 | 河池市中医医院 | 183.45 | -6.46 | 4 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 5983.91 | 13.34 | |
5 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 160.31 | -10.57 | 5 | 南丹县中医医院 | 4720.20 | 6.15 | |
6 | 东兰县中医医院 | 72.43 | -26.22 | 6 | 东兰县中医医院 | 4339.62 | 0.38 | |
7 | 都安县中医医院 | 101.02 | -30.87 | 7 | 河池市中医医院 | 9674.27 | -11.59 | |
专科医院 | ||||||||
1 | 宜州区第三人民医院 | 244.20 | 6.62 | 1 | 河池市复退军人医院 | 16612.11 | 19.73 | |
2 | 河池市复退军人医院 | 457.01 | 1.92 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 12441.75 | -10.52 |
2021年2月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
妇幼保健院 | ||||||||
1 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 144.77 | 26.44 | 1 | 都安县妇幼保健院 | 3473.61 | 46.18 | |
2 | 东兰县妇幼保健院 | 178.86 | 10.00 | 2 | 河池市妇幼保健院 | 4811.57 | 44.27 | |
3 | 宜州区妇幼保健院 | 130.42 | 8.55 | 3 | 东兰县妇幼保健院 | 2156.82 | 30.47 | |
4 | 天峨县妇幼保健院 | 162.19 | 3.48 | 4 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2778.05 | 11.93 | |
5 | 都安县妇幼保健院 | 139.86 | 0.02 | 5 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3604.86 | 5.63 | |
6 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 152.38 | -7.83 | 6 | 凤山县妇幼保健院 | 1962.96 | 0.61 | |
7 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 129.20 | -14.68 | 7 | 南丹县妇幼保健院 | 2762.12 | -0.09 | |
8 | 凤山县妇幼保健院 | 168.56 | -16.40 | 8 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2571.76 | -4.12 | |
9 | 巴马县妇幼保健院 | 109.60 | -35.26 | 9 | 宜州区妇幼保健院 | 2530.86 | -5.53 | |
10 | 河池市妇幼保健院 | 136.04 | -42.09 | 10 | 巴马县妇幼保健院 | 2808.31 | -7.27 |
河池市卫生健康委员会 2021年4月2日印发 |
文件下载:
关联文件:
举报成功!
我有话要说