指标 | 目标任务 | 牵头单位 | 第一季度进展情况 | 后续举措 | 监督方式 | |||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||
始终坚持创新驱动,在激发内生动力上实现新突破 | 市级技术创新中心 | 区科技局 | 梳理全区科技型中小企业及高新技术企业,摸清我区企业情况 | 通过现场考察调研的方式,了解企业申报平台中存在的难点和问题,并给予建议和指导。 | 聘请专业第三方对企业进行培训,并对企业进行一对一专业指导,切实解决企业申报过程中存在的问题。根据市局通知要求,组织企业申报市级技术创新中心。 | 对申报市级技术创新中心的企业进行督导,确保其申报并通过批建的技术创新中心能顺利通过市级验收。 | 通过梳理全区企业情况,目前,我区已经有4家企业有意向申报市级技术创新中心。 | 通过现场考察调研的方式,了解企业申报平台中存在的难点和问题,并给予建议和指导。聘请专业第三方对企业进行培训,并对企业进行一对一专业指导,切实解决企业申报过程中存在的问题。根据市局通知要求,组织企业申报市级技术创新中心。对申报市级技术创新中心的企业进行督导,确保其申报并通过批建的技术创新中心能顺利通过市级验收。 | ||||
始终坚持创新驱动,在激发内生动力上实现新突破 | 2021年研发机构全覆盖 | 区科技局 | 及时梳理我区2020年没有参与聊城市规上工业企业研发机构全覆盖工作的企业情况,特别是各镇街园区新增的规上工业区企业及广平、韩集的规上工业企业。 | 聘请专业第三方对规上工业企业进行培训,并对企业进行一对一专业指导,切实解决企业申报过程中存在的问题。 | 根据市局通知要求,组织规上工业企业参与研发机构全覆盖工作 | 对参与研发机构全覆盖的企业进行考察督导,确保企业能够通过市级核查。 | 对企业进行分类指导,征集各镇街园区意见,目前,已经有23家规上工业企业有意向参与2021年聊城市规上工业企业研发机构全覆盖工作。 | 聘请专业第三方对规上工业企业进行培训,并对企业进行一对一专业指导,切实解决企业申报过程中存在的问题。根据市局通知要求,组织规上工业企业参与研发机构全覆盖工作。对参与研发机构全覆盖的企业进行考察督导,确保企业能够通过市级抽核查。 | ||||
始终坚持创新驱动,在激发内生动力上实现新突破 | 重点实验室 | 对现有的实验室开展了地方实验室相关情况统计 | 组织2020年批建的实验签订重点实验室 建设计划任务书 | 开展企业调研走访,摸排适合申报实验室的企业 | 根据调研情况组织申报2021年市级重点实验室 | 完成了对现有的地方实验室建设相关情况统计 | 根据掌握的企业信息积极鼓励推荐申报市级重点实验室 | |||||
大型科学仪器设备协作共享 | 区科技局 | 开展了入库科技型中小企业(第一批)注册山东省大型科学仪器设备协作共用网会员工作 | 组织第二批入库企业注册会员 | 组织第三批入库企业注册会员 | 组织第三批入库企业注册会员 | 完成第一批科技型中小企业注册会员 | 积极鼓励科技型中小企业注册大型科学仪器设备协作共享网会员 | |||||
产学研合作 | 区科技局 | 梳理校企合作企业开展情况 | 协助企业开展院企、校企在人才引进、项目研发等方面开展多种形式的产学研研对接活动。 | 摸排我区企业与哪些院校有合作情况及企业的技术需求,能够及时为企业对接对口院校进行合作促进产学研合作。 | 组织申报本年度聊城市产学研引导资金 | 通过自查的形式已完成对现有产学研合作企业总体情况、取得的成效(成果转化应用情况、市场认可度或者客户评价、在解决经济社会发展问题中发挥的作用),资金到位及使用情况,存在问题,下步工作措施等。 | 引导企业与高校科研院所建立长期、稳定、有效的合作关系。 | |||||
始终坚持创新驱动,在激发内生动力上实现新突破 | 新增高新技术企业5家以上 | 区科技局 | 梳理全区拟申报2021年高企的企业 | 对拟申报的企业进行走访调研了解情况 | 组织企业申报2021年高新技术企业 | 积极对接市局,了解申报情况 | 经过第一季度调研初步了解到,2021年,我区应该参加高新技术企业复审的企业为14家,2家企业因为特殊原因不再参加今年的高企申报工作。新申报企业达到15家以上 | 拟申报企业进一步进行跟踪辅导。加强与街道、部门的联动协作,形成全力服务高新技术企业申报认定工作的合力和氛围,千方百计提高全区企业申报高新技术企业的积极性和申报通过率,努力提升全区高新技术企业数量和质量,着力培育高新技术产业 | ||||
建设科技企业孵化器和众创空间 | 区科技局 | 梳理走访全区具有条件的企业和园区 | 梳理走访全区具有条件的企业和园区 | 组织符合条件的企业和园区积极申报省级众创空间 | 积极对接市局,了解申报情况 | 梳理走访了鲁西小微产业园和顺达产业园,了解园区现有条件 | 积极对接鲁西小微产业园和顺达产业园,做好引导,组织建设企业化运行的专业孵化器、众创空间,优化创新创业环境,提升培育孵化和综合服务能力 | |||||
鼓励企业进行科技型中小企业评价,壮大高新技术企业培育库 | 区科技局 | 积极发动企业进行科技型中小企业评价,对符合条件的企业进行宣传 | 通过科技型中小企业评价工作,遴选科技型中小入库企业,作为培育高新技术企业 | 引导中介机构参与高企培育,储备40家企业进入高企培育库,为我区提供5-8家企业申报高新技术企业 | 继续挖掘企业,做好企业调研工作,对辖区内规上工业企业走访调查、调研摸底 | 召开了“科技型中小企业评价及政策培训”培训班,对今年拟申报高新技术企业的企业和科技型中小企业进行了政策宣传 | 聘请第三方继续举办相关业务的培训班,形成全力服务高新技术企业申报认定工作的合力和氛围,努力提升全区科技型中小企业数量和质量,着力培育高新技术产业 | |||||
建立研发准备金制度 | 区科技局 | 研发备用金在2018年后省市不再要求,我们本着减少企业研发负担,我区也不再要求 | ||||||||||
落实企业研究开发补助资金政策 | 区科技局 | 积极宣传省市企业研究开发补助资金的相关政策 | 积极宣传省市相关政策,指导企业列支研发费用,享受加计扣除补助 | 积极宣传省市相关政策,指导企业列支研发费用,享受加计扣除补助 | 积极指导企业进行企业研究开发补助资金的申报,落实省市区相关政策 | 对我区规上企业进行政策宣传,指导企业建立研发专账,列支研发费用 | 继续积极宣传落实省市相关政策,指导企业列支研发费用,享受加级扣除补助 |
举报成功!
我有话要说