任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 负责人姓名 | 联系电话 | 住所 | 检查内容 | 检查情况 | 抽查人员 | 时间 | |
农药监督检查 | 1 | 诸城市富源农资经营部 | 92370782MA3FYDGD5Q | 董付刚 | 13963655089 | 诸城市枳沟镇驻地 | 农药产品质量、农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账、农药登记试验单位及农药登记实验情况 | 未发现违法行为 | 仲伟升杨克俊 | 2021.4.14 | |
2 | 诸城市淑梅兴业农资经营部 | 92370782MA3FYBTW8U | 李淑梅 | 15806476139 | 百尺河镇振兴一路2号 | 未发现违法行为 | 仲伟升杨克俊 | 2021.4.14 | |||
3 | 诸城市管伟农资超市 | 370782600149255 | 张日娟 | 15863609269 | 百尺河镇振兴二路2号 | 未发现违法行为 | 仲伟升杨克俊 | 2021.4.14 | |||
4 | 诸城市聚鑫农资经营部 | 370728197312124783 | 谢重艳 | 13583670648 | 百尺河镇龙兴路北段 | 未发现违法行为 | 仲伟升杨克俊 | 2021.4.14 | |||
5 | 诸城市张术刚农资经营部 | 370782610206227 | 张术刚 | 13406651700 | 诸城市昌城镇东老庄中心街西侧 | 未发现违法行为 | 仲伟升杨克俊 | 2021.4.14 | |||
6 | 诸城市乐丰农资经营部 | 91370782MA3CTNF18D | 邹杰 | 13563661817 | 昌城镇昌城村 | 未发现违法行为 | 仲伟升杨克俊 | 2021.4.14 |
举报成功!
我有话要说